Plan Stratégique AGTT 2024-2028
Avec la collaboration des clubs genevois, finalisé en août 2024.
Document pdf
Version texte
1. Gouvernance de l’association
| Objectifs | Actions | Indicateurs |
|---|---|---|
| Comité directeur | Structure professionnelle comptabilité & secrétariat, formation dirigeants | Engagement collaborateurs 2024, formation club management ou autres |
| Gestion des bénévoles | Nommer responsable bénévolat, valoriser bénévolat | Un responsable fin 2024, satisfaction du personnel |
| Croissance et développement | Analyser besoins/opportunités, concevoir programmes, évaluer performances | Nomination chargé du développement, collaboration CD/partenaires |
| Directeur Sportif | Renforcer gestion sportive, encadrer nouveaux collaborateurs, suivre objectifs de professionnalisation | Augmenter taux d’activité |
2. Code éthique
| Objectifs | Actions | Indicateurs |
|---|---|---|
| Valoriser la Charte éthique du sport suisse | Soutenir la Charte d’éthique du sport, ses 9 principes | |
| Promouvoir les valeurs dans les clubs | Montrer l’exemple, inculquer le fair-play aux jeunes, agir en cas d’abus | |
| Traiter les situations problématiques | Agir en cas de manquement à la Charte d’éthique | Nombre de contacts à Swiss Sport Integrity |
3. Prévention
| Objectifs | Actions | Indicateurs |
|---|---|---|
| Protéger et préserver la santé des pratiquants | Sensibiliser, former, suivre (alimentation, prévention blessures, santé mentale, harcèlement) | Nombre d’actions (minimum 2) |
| Protection contre les addictions | Sensibiliser et éduquer, E-Learning Clean Winner | |
| Formation et information | Sessions de formation, outils d’information | Support Swiss Sport Integrity |
4. Formation des entraîneurs
| Objectifs | Actions | Indicateurs |
|---|---|---|
| Favoriser accès à la formation J+S | Promouvoir 1418coach, encourager formation J+S, envisager formation base Genève | 4 jeunes et 2 entraîneurs formés par an, accord partenaires |
| Perfectionnement entraîneurs | Formation sport adapté, maintien cours Genève, enrichir catalogue, offre complémentaire | Offre suffisante, recherche et publication formations min. 2/an |
| Suivi et formation performance | Forum entraîneurs, module moniteurs STT centres relève, journées entraîneurs Macolin | Tous moniteurs concernés, 2 entraîneurs/an |
| Entraîneurs professionnels hautement qualifiés | Promouvoir formation professionnelle, soutien encadrement féminin, échanges haut niveau, développement formation continue | Lien Swiss Olympique, journée entraîneurs suisses, formation externe |
| Partage des connaissances | Forum des entraîneurs, plateforme d’échange | Forum annuel 2025, 1 publication mensuelle |
5. Arbitrage
| Objectifs | Actions | Indicateurs |
|---|---|---|
| Cohésion de groupe | Journée genevoise formation arbitres (tournoi, repas) | Enquête satisfaction |
| Augmenter nombre de juge-arbitres | Créer formation JA niveau genevois | 2 nouveaux JA d’ici 2026 |
| Promouvoir arbitrage jeunes | 1 à 2 formations jeunes arbitres, compétitions d’initiation | 10 jeunes par saison |
| Encourager arbitrage international jeunes | Inciter 18-30 ans à participer à des compétitions à l’étranger | Min. 1 arbitre par saison |
| Faciliter gestion & planification arbitrales | Utiliser outils informatiques adaptés | Satisfaction juges-arbitres/arbitres |
6. Promotion
| Objectifs | Actions | Indicateurs |
|---|---|---|
| Programmes spécifiques, repérage des talents | Projet Détection AGTT, finale tournoi scolaire, clubs formateurs | Contacts clubs formateurs, 1 tournoi annuel |
| Aider à la promotion tournois clubs | Diffusion AGTT, WhatsApp | Augmentation participation |
| Participation manifestations | Stand Palexpo, fête du sport GE | Présence oui/non, sondage disponibilités |
| Innovation et digitalisation | Diffusion live compétitions, interactivité réalité augmentée, application mobile | Réalisation oui/non, application fonctionnelle fin 2027 |
7. Sport de la relève et haut niveau
| Objectifs | Actions | Indicateurs |
|---|---|---|
| Entraîner jeunes cadres STT, espoirs cantonaux | Organiser entraînements cadre, coordination avec entraîneurs cantonaux, partenaires étrangers | Contacts à l’approche des CSJ |
| Soutenir compétitions internationales/stages | Soutien financier et logistique | 2 WTT, CEJ, 1 stage international/joueur |
| Soutenir clubs STTL | Soutien financier joueurs locaux, minibus AGTT déplacements | CHF 1’000/joueur local, max CHF 3’000, min 50% des matchs, prestation offerte à clubs STTL |
| Aider joueurs équipe nationale | Contribution financière saison en cours | Selon attestation STT |
8. Collaboration avec le milieu scolaire
| Objectifs | Actions | Indicateurs |
|---|---|---|
| Relations régulières avec le milieu scolaire | Convention annuelle, préparer cycles écoles primaires, collaboration responsable EP | 1 convention annuelle, nombre de classes concernées, contacts réguliers |
| Organiser tournois scolaires | Collaboration clubs volontaires, solutions encadrement, contacts avec écoles/enseignants du primaire | Environ 12 clubs, à la demande |
| Organiser journée finale | Finale tournoi scolaire | 1 finale par an |
| Soutenir initiatives locales | Soutien logistique/financier clubs actions de découverte | 80% des clubs formateurs concernés |
9. Pratique féminine
| Objectifs | Actions | Indicateurs |
|---|---|---|
| Encourager accueil spécifique filles dans clubs | Aide financière, pool parrainage écoles féminines, accompagnement projet promotion | 10% de pratiquantes |
| Former encadrement à la spécificité féminine | Atelier pratique féminine, partage bonnes pratiques, aide financière formations | Formation spécifique annuelle |
| Organiser évènements exclusivement féminins | Camp féminin multisports, journée cohésion, invitation événements prestige | 1 camp annuel, 1 journée annuelle, 1 événement/an |
| Programmes éducatifs pour féminines | Regroupements week-end, implique meilleures joueuses, regroupement U9/U11 | 1-2/an, 1 regroupement, 1 sortie annuelle |
| Visibilité et médiatisation | Augmenter couverture médiatique sur site AGTT | 50% publications site AGTT |
10. Sport inclusif
| Objectifs | Actions | Indicateurs |
|---|---|---|
| Inclusion et intégration | Conseil et soutien aux clubs | |
| Inciter/soutenir initiatives clubs | Rencontrer référents clubs, recenser besoins | Degré satisfaction clubs |
11. Communication
| Objectifs | Actions | Indicateurs |
|---|---|---|
| Faciliter administration clubs/AGTT | Inscription événements, soutien matériel, optimisation site AGTT PC/mobile | |
| Mettre en valeur projets plan d’actions | Articles site AGTT, newsletters, réseaux sociaux, affiches, visuels | Au min. 1 fois par mois |
| Développer/contrôler relations médias | Contacter médias locaux, proposer reportages | |
| Professionnaliser le domaine | Augmenter temps de travail et compétences responsable association |


